Kreistagswahl 2014
Endgültiges Wahlergebnis der Kreistagswahl 2014 (28. Mai 2014, 16:06 Uhr)
Stand: 213 von 213 Wahlbezirken
Wahlberechtigte | 164300 |
Wähler/-innen | 73737 |
darunter Briefwähler | 10803 |
Wahlbeteiligung | 44,88 % |
Gültige Stimmen | 71198 |
ungültige Stimmen | 2539 |
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 79732 | 38,09 | 21 |
DIE LINKE | 44548 | 21,28 | 12 |
SPD | 30160 | 14,41 | 8 |
FDP | 14968 | 7,15 | 4 |
GRÜNE | 8016 | 3,83 | 2 |
STATT Partei | 20190 | 9,65 | 5 |
NPD | 4603 | 2,20 | 1 |
USD | 1318 | 0,63 | 0 |
AfD | 3925 | 1,88 | 1 |
UBV | 1848 | 0,88 | 0 |
Das endgültige Wahlergebnis auf einen Blick:
27.08.2024