Endgültige Wahlergebnisse Kreistagswahl 2019
Stand: 05.06.2019
200 von 200 Wahlbezirken ausgezählt
Wahlberechtigte: 158.777
Wahlbeteiligung: 56,43 %
Ungültige Stimmzettel: 2.608
Gültige Stimmzettel: 86.992
Kreistagswahl 2019 | Kreistagswahl 2014 | |||||
Stimmen | % | Sitze | % 2014 |
Sitze 2014 |
||
CDU | 69800 | 27,17 | 15 | 38,1 | 21 | |
AfD | 54296 | 21,13 | 11 | 1,9 | 1 | |
DIE LINKE | 38811 | 15,10 | 8 | 21,3 | 12 | |
SPD | 30976 | 12,06 | 6 | 14,4 | 8 | |
GRÜNE | 17207 | 6,70 | 4 | 3,8 | 2 | |
FDP | 23013 | 8,96 | 5 | 7,2 | 4 | |
NPD | 1630 | 0,63 | 0 | 2,2 | 1 | |
STATT Partei | 13610 | 5,30 | 3 | 9,6 | 5 | |
Wählergruppen | ||||||
UBV | 7602 | 2,96 | 2 | 0,9 | 0 |
Die endgültigen Ergebnisse der Kreistagswahl nach Parteien und Bewerben stehen nachfolgend zum Download bereit.
27.08.2024