Endgültiges Endergebnis der Europawahl 2024
Das endgültige Endergebnis der Europawahl 2024 im Saalekreis wurde vom Kreiswahlleiter bekanntgegeben:
- Wahlberechtigte: 153.000
- Gesamtzahl Wählerinnen und Wähler: 99.235
- Wahlbeteiligung: 64,9 % (+7,8 %)
- ungültige Stimmen: 1.546
- gültige Stimmen: 97.689
| Absolute Zahl | Wert in % | Ergebnis 2019 in % | Gewinn/Verlust in % | |
| Union | 22.903 | 23,4 | 23,9 | -0,5 | 
| Grüne | 2.723 | 2,8 | 6,8 | -4,0 | 
| SPD | 6.521 | 7,0 | 10,9 | -3,9 | 
| AfD | 34.058 | 34,9 | 24,3 | +10,6 | 
| DIE LINKE | 3.820 | 3,9 | 13,2 | -9,3 | 
| FDP | 2.604 | 2,7 | 6,1 | -3,4 | 
| BSW | 14.475 | 14,8 | / | +14,8 | 
| sonstige | 9.836 | 10,5 | 14,7 | -4,2 | 
                                    20.06.2024 
                                
                                                                                 
                             Endgültiges Endergebnis Europawahl 2024
 Endgültiges Endergebnis Europawahl 2024