Endgültiges Ergebnis der Landratswahl 2019
In der Sitzung des Kreiswahlausschusses am 2. Oktober 2019 wurde das Ergebnis der Landratswahl bestätigt. Der Kreiswahlleiter hat das endgültige Ergebnis im Amtsblatt Nr. 31/2019 bekannt gegeben:
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Landratswahl im Landkreis Saalekreis (KWL 2019.12)
I. Endgültiges Ergebnis der Landratswahl
| A | Wahlberechtigte | 158.432 |
| A1 | Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 145.707 |
| A2 | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 12.725 |
| B | Wähler | 50.745 |
| Wahlbeteiligung: | 32,03 % | |
| B1 | Darunter: Wähler mit Wahlschein | 11.420 |
| C1 | Ungültige Stimmen | 409 |
| C2 | Gültige Stimmen | 50.336 |
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf:
| 1. | Eisenreich, Kerstin (DIE LINKE) | 8.679 | 17,24 % |
| 2. | Handschak, Hartmut | 27.427 | 54,49 % |
| 3. | Kroh, Helge (FREIE WÄHLER) | 2.717 | 5,40 % |
| 4. | Schröder, Florian (AfD) | 8.278 | 16,45 % |
| 5. | Witfer, Michael | 3.235 | 6,43 % |
Zum Landrat des Landkreises Saalekreis wurde Hartmut Handschak gewählt.
Zu den Amtsblättern des Saalekreises >>>>
