Landtagwahl 2016: Endgültiges Ergebnis Wahlkreis 33 - Saalekreis
Endgültiges Ergebnis Wahlkreis 33 - Saalekreis (15.03.2016, 16:56 Uhr)
Stand: 71 von 71 Wahlbezirken
Wahlberechtigte: 45747 | Wähler/-innen: 30224 | Wahlbeteiligung: 66,07 % |
Erststimme |
Bewerber | Partei | Stimmen | Prozent |
Ralf Wunschinski | CDU | 8427 | 28,54 |
Thomas Lippmann | DIE LINKE | 5181 | 17,54 |
Michael Dubberke | SPD | 2845 | 9,63 |
Christof Rupf | Grüne | 1128 | 3,82 |
Robert Farle | AfD | 8897 | 30,13 |
Michael Ahlig | FBM | 770 | 2,61 |
Ramona Hoyer | FDP | 1863 | 6,31 |
Dr. Günther Scholz | STATT-Partei | 419 | 1,42 |
Zweitstimme
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 8716 | 29,47 |
DIE LINKE | 4699 | 15,89 |
SPD | 2549 | 8,62 |
GRÜNE | 1199 | 4,05 |
AfD | 8065 | 27,27 |
FDP | 1848 | 6,25 |
Das vorläufige Ergebnis auf einen Blick:
27.08.2024