Endgültiges Ergebnis zur Wahl des Europäischen Parlamentes 2019 (Ergebnisse im LK Saalekreis)
Stand: 05.06.2019
201 von 201 Wahlbezirken ausgezählt
Wahlbeteiligung: 57,11 %
Ungültige Stimmen: 2306
Gültige Stimmen: 85953
Stimmen | % | |
CDU | 20518 | 23,87 |
DIE LINKE | 11362 | 13,22 |
SPD | 9383 | 10,92 |
AfD | 20915 | 24,33 |
GRÜNE | 5886 | 6,85 |
FDP | 5243 | 6,10 |
NPD | 550 | 0,64 |
FAMILIE | 1654 | 1,92 |
Tierschutzpartei | 1424 | 1,66 |
FREIE WÄHLER | 1342 | 1,56 |
PIRATEN | 362 | 0,42 |
Die PARTEI | 1480 | 1,72 |
Volksabstimmung | 318 | 0,37 |
ÖDP | 215 | 0,25 |
DKP | 155 | 0,18 |
MLPD | 102 | 0,12 |
BP | 137 | 0,16 |
SGP | 30 | 0,03 |
TIERSCHUTZ hier! | 527 | 0,61 |
Tierschutzallianz | 512 | 0,60 |
Bündnis C | 79 | 0,09 |
BIG | 55 | 0,06 |
BGE | 148 | 0,17 |
DIE DIREKTE | 133 | 0,15 |
DiEM25 | 203 | 0,24 |
III. Weg | 76 | 0,09 |
Die Grauen | 285 | 0,33 |
DIE RECHTE | 159 | 0,18 |
DIE VIOLETTEN | 84 | 0,10 |
LIEBE | 143 | 0,17 |
DIE FRAUEN | 299 | 0,36 |
Graue Panther | 307 | 0,36 |
LKR | 113 | 0,13 |
MENSCHLICHE WELT | 116 | 0,13 |
NL | 34 | 0,04 |
ÖkoLinX | 71 | 0,08 |
Die Humanisten | 131 | 0,15 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 481 | 0,56 |
Gesundheitsforschung | 630 | 0,73 |
Volt | 291 | 0,34 |
27.08.2024