Zwischenergebnisse Europawahl 2024
Mittlerweile liegen weitere Stimmauszählungen für die Europawahl aus dem Saalekreis vor.
93.703 gültige Stimmen aus 200 der 204 Wahlbezirken zeigen um 22:50 Uhr folgenden Zwischenstand:
| Zwischenstand - Zahl | Zwischenstand in % | Ergebnis 2019 in % | Gewinn/Verlust in % | |
| Union | 21.735 | 23,2 | 23,9 | -0,7 | 
| Grüne | 2.633 | 2,8 | 6,8 | -4,0 | 
| SPD | 6.521 | 7,0 | 10,9 | -3,9 | 
| AfD | 33.019 | 35,2 | 24,3 | +10,9 | 
| DIE LINKE | 3.651 | 3,9 | 13,2 | -9,3 | 
| FDP | 2.508 | 2,7 | 6,1 | -3,4 | 
| BSW | 13.800 | 14,7 | / | +14,7 | 
| Sonstige | 9.836 | 10,5 | 14,7 | -4,2 | 
                                    09.06.2024 
                                
                                                                                
